ROTAX MAX DD2 "MEC-BEL"
photo : Mec-bel with DD2engine & Tires
ROTAX MAX-DD2 Specific model
- Homologated ROTAX MAX Challenge,125MAX DD2class
- Perfect for people with kart racing experience
- Age more than 15years old
Independent.Pivot.Tecnology
- Adjustable caster/camber system
- Range of caster adjustment 18º
- Range of camber adjustment 2º
Direction slider
- quick toe in/out adjust system
Asymmetric pedals & Split footrest
- Ø12mm accelerator, Ø14mm brake pedal
for better power transfer - Adjustable independent footrest
Following items not included
- Engine &engine accessories
- Tires
| Main tube | Ø30/32mm Cr-Mo special selected tube |
| Wheel base | 1040mm |
| Rear axle | Ø40 x 1040mm CNC machined magnesium alloy bearing carrier |
| Brake system | Front - FT-Z hydraulic foot brake system Ø150 x 10mm ventilated disc rotor Rear - FT14-P hydraulic foot brake system Ø205 x 16mm ventilated disc rotor |
| Wheels | Front- 130mm magnesium alloy wheels Rear- 212mm magnesium alloy wheels |
| Hubs | Front- Ø50mm x72mm magnesium alloy hubs Rear- Ø40mm x 72mm magnesium alloy hubs |
| Body-work | TECNO JET II with sticker set (option) TECNO JET with sticker set ROTAX rear tire protection system |
| Accessories | Detachable 10L fuel tank D-type chamois leather steering wheel "Split" foot rest |
Specifications subject to change without notice.
| Stub-axle spindle | Ø17mm solid / Ø25mm hollowed |
| Tie rod | 245mm / 249mm / 260mm / 272mm / 277mm / 286mm |
| Rear axle | soft / medium / hard |
| Front wheel | 130 back-space 43mm / 130 back-space 33mm ST50 130 wheel |
| Rear wheel | 212 back-space 63mm / 212 back-space 73mm |
| Front wheel hub | ST50 72mm front hub |
| Rear wheel hub | Ø40 x 72mm / 97mm / 123mm |
| Frame color | red /black / gray |
| Body-work color | red |







